Микроманометр МКВ-2500
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметра | Микроманометр МКВ-2500 |
|---|---|
| Пределы показаний прибора, Па | 0,2-2500 |
| Основная погрешность от верхнего предела измерения, % | ± 0,02 |
| Рабочая жидкость | дистилированная вода |
| Шаг микрометрического винта, мм | 2 |
| цена деления линейки, мм | 1 |
| Цена деления лимба, мм | 0,01 |
| Габаритные размеры, мм | диаметр основания - 240, высота - 430 кг |
| Масса прибора, кг | без футляра - 7,5, с футляром - 12,5 |
