Датчики-реле напора ДН-6
Датчики-реле ТУ 25-02.160217-83 предназначены для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования избыточного и вакуумметрического давления, а также разности давлений.
Контролируемая среда – воздух, газы и жидкости, неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ-9 и маслостойкой резине. Датчики-реле предназначены для работы в условиях: - температура окружающей среды от -30 до +50о С; - относительная влажность (95±3)% при температуре 35о С; - вибрация частотой до 25 Гц, с амплитудой не более 0,1 мм.Величина зоны возврата, % от верхнего предела уставки (кроме ДНТ-1), Не более Для ДНТ-1 | 10 25 |
Коммутируемая мощность Переменного тока, В*А Постоянного тока, Вт | 300 70 |
Напряжение переменного тока, В до Постоянного, В | 250 30 |
Тип | Пределы уставок | Давление перегрузки | Габаритные размеры, мм не более | Масса кг, не более | Аналог из серии ДЕ57, ДЭМ | |
D | H | |||||
ДН-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 10 кПа | 235 | 180 | 1,9 | ДЕ 57-2,5 |
4-250 кгс/м² | 1000 кгс/м² | |||||
ДН-6 | 0,6-6 кПа | 18 кПа | 235 | 180 | 1,9 | ДЕ 57-6 |
60-600 кгс/м² | 1800 кгс/м² | |||||
ДН-40 | 0,4-40 кПа | 80 кПа | 55 | 160 | 0,6 | ДЕ 57-6 |
40-4000 кгс/м² | 8000 кгс/м² | ДЕ 57-40 | ||||
ДТ-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 10 кПа | 235 | 180 | 1,9 | ДЕ 57-2,5Т |
4-250 кгс/м² | 1000 кгс/м² | |||||
ДТ-40 | 0,4-40 кПа | 80 кПа | 55 | 160 | 0,6 | ДЕ 57-6Т |
40-4000 кгс/м² | 8000 кгс/м² | ДЕ 57-40Т | ||||
ДД-0,25 | 0-0,25 МПа | 0,35 МПа | 55 | 160 | 0,6 | ДЕ 57-200 |
0-2,5 кгс/см² | 3,5 кгс/см² | |||||
ДД-1,6 | 0,2-1,6 МПа | 2 МПа | 55 | 160 | 0,6 | ДЕ 57-600 |
2-16 кгс/см² | 20 кгс/см² | ДЕ 57-1600 | ||||
ДПН-2,5 | 0,1-2,5 кПа | 10 кПа | 235 | 165 | 1,9 | ДЕ 57-2,5ПН |
10-250 кгс/м² | 1000 кгс/м² | |||||
ДНТ-1 | 0,1-0-1,0 кПа | 10 кПа | 235 | 180 | 1,9 | ДЭМ-107 |
10-0-100 кгс/м² | 1000 кгс/м² |
Монтаж датчиков реле:
Датчик-реле на объекте устанавливается в вертикальном положении штуцером вниз. Присоединение датчиков-реле ДН-40, ДТ-40, ДД-0,25, ДД-1,6 производить с помощью штуцера М 12×1,5. В качестве уплотнения применять прокладки в виде шайб из свинца, фибры, кожи или мягкой меди. Датчики-реле ДН-2,5, ДН-6, ДТ-2,5, ДПН-2,5, ДНТ-1 для настенного монтажа крепятся посредством кронштейна двумя болтами М8. Подвод контролируемой среды рекомендуется производить медной или стальной трубками Ø10×1.Подключение датчика-реле к электрической цепи осуществляется по нижеприведенной электрической схеме
![]() |
Схема электрическая подключения |
Номер провода | Цвет изоляции | Допускаемая замена по цвету изоляции |
1 | черный | фиолетовый, коричневый |
2 | красный | розовый, желтый, оранжевый |
3 | белый | синий, голубой, зеленый |