Показывающий мост КМ140
Показывающий мост КМ140
КМ-140 используются в различных производственных процессах и измеряют температуру солесодержания или удельного электрического сопротивления воды.
Автоматические показывающие мосты КМ140 предназначены для измерения температуры, солесодержания или удельного электрического сопротивления воды, а также для сигнализации при отклонении измеряемой величины от заданного значения.
Предназначены для встраивания и работы в специальных комплектах газоанализаторов и служат для измерения отношения двух синфазных напряжений переменного тока, характеризующего содержание определяемого компонента в анализируемой газовой смеси.
Прибор имеет устройства для включения (выключения) сигнализации при отклонении параметра от заданного значения, а также устройство, выдающее напряжение 0-1В, пропорциональное отклонению указателя прибора от начальной отметки шкалы.
| Технические характеристики | Значение |
| Основная погрешность прибора, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
| - для приборов измеряющих температуру | ± 0,5 |
| - для приборов измеряющих солесодержание и удельное сопротивление воды | ± 1,0 |
| - по каналу сигнализации, не более | ± 1,5 |
| - по каналу с реостатным устройством, не более | ± 1,0 |
| Быстродействие прибора, s , не более | 5 |
| Питание от сети переменного тока, V | 220 ±22 33 (127 ±13 19 ), 50 ±12,5 Hz |
| Мощность, потребляемая прибором, V • A , не более | 19 |
| Габаритные размеры, mm | 140Х140Х405 |
| Масса, kg , не более: | 8,5 |
| Прибор КМ140 (входной преобразователь - термосопротивление Pt, Cu, ДСВ ) | |||||
|
№ п/п |
Вариант | Тип датчика | Питание | Регулирующе-сигнализирующие устройство | Дополнительные выходные устройства |
| 1 | КМ140М-001-ОМ4 | ТСП, ТСМ | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 2 | КМ140М-002-ОМ4 | ТСП, ТСМ | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 3 | КМ140М-004-ОМ4 | ДСВ20 ÷ ДСВ27 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 4 | КМ140М-005-ОМ4 | ДСВ20 ÷ ДСВ27 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 5 | КМ140М-006-ОМ4 | ДСВ22 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 6 | КМ140М-007-ОМ4 | ДСВ22 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 7 | КМ140-101 | ТСП, ТСМ | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 8 | КМ140-102 | ТСП, ТСМ | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 9 | КМ140-104 | ДСВ20 ÷ ДСВ23 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 10 | КМ140-105 | ДСВ233 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 11 | КМ140-106 | ДСВ22 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 12 | КМ140-107 | ДСВ22 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 13 | КМ140-201-ХЛ2* | ТСП, ТСМ | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 14 | КМ140М-401-ОМ4 | ТСП, ТСМ | 220, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 15 | КМ140М-402-ОМ4 | ТСП, ТСМ | 220, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 16 | КМ140М-404-ОМ4 | ДСВ20 ÷ ДСВ27 | 220, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 17 | КМ140М-405-ОМ4 | ДСВ20 ÷ ДСВ27 | 220, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 18 | КМ140М-501-ОМ4* | ДВ1, ДВ2 | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 19 | КМ140-701-ХЛ2* | ТСП | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 20 | КМ140-702-ХЛ2* | ТСП | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 21 | КМ140-703* | 100П | 220 или 127, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 22 | КМ140М-704-ОМ4* | СПКТ-104 |
|
- | - |
