Показывающий потенциометр КП140
Показывающий потенциометр КП140
Прибор КП140 предназначен для измерения температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в сигнал постоянного тока или напряжения. Все модификации приборов имеют сигнализирующее (регулирующее) трёхпозиционное устройство. Отдельные модификации приборов одновременно с измерением и сигнализацией осуществляют дистанционную передачу показаний на дублирующий прибор посредством встроенного реостатного устройства.
Прибор КП140 ( входной преобразователь: термопара ХА(К), ХК(L), ПП(S), ПР(В) или =U ) |
|||||
|
№ п/п |
Вариант | Первичный датчик | Питание | Регулирующе-сигнализирующие устройство | Дополнительные выходные устройства |
| 1 | КП140М-001-ОМ4 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 2 | КП140М-002-ОМ4 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 3 | КП140М-004-ОМ4 | мВ, ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 4 | КП140М-005-ОМ4 | мВ, ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 5 | КП140М-007-ОМ4 | 0÷1, 0÷5, 0÷10В | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 6 | КП140М-008-ОМ4 | 0÷1, 0÷5, 0÷10В | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 7 | КП140М-009-ОМ4 | мА | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 8 | КП140М-010-ОМ4 | мА | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 9 | КП140М-011-ОМ4 | ультразвуковой уравнемер | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 10 | КП140-101 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 11 | КП140-102 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 12 | КП140-104 | мВ, ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 13 | КП140-105 | мВ, ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 14 | КП140-107 | мВ | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 15 | КП140-108 | мВ | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 16 | КП140-109 | мА | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 17 | КП140-110 | мА | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 18 | КП140-201-ХЛ2 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 19 | КП140-203-ХЛ2 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | контактная группа |
| 20 | КП140-204-ХЛ2 | ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | - |
| 21 | КП140-206-ХЛ2 | ТПР | 220В или 127В, 50Гц | 3-х позиционное | контактная группа |
| 22 | КП140М-401-ОМ4 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 23 | КП140М-402-ОМ4 | ТХА, ТХК, ТПП | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 24 | КП140М-404-ОМ4 | мВ, ТПР | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 25 | КП140М-405-ОМ4 | мВ, ТПР | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 26 | КП140М-407-ОМ4 | 0÷1, 0÷5, 0÷10В | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 27 | КП140М-408-ОМ4 | 0÷1, 0÷5, 0÷10В | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 28 | КП140М-409-ОМ4 | мА | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 29 | КП140М-410-ОМ4 | мА | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 30 | КП140М-411-ОМ4 | ультразвуковой уравнемер | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 31 | КП140М-412-ОМ4 | ультразвуковой уравнемер | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
| 32 | КП140М-413-ОМ4 | мВ | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | - |
| 33 | КП140М-414-ОМ4 | мВ | 220В, 400Гц | 3-х позиционное | реостатное устр-во |
