Манометры аммиачные МП3А-Уф, МВП3А-Уф
Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие аммиачные МП3А-Уф, МВП3А-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
***Цены на приборы в исполнении для кислорода, ацетилена и хладона увеличиваются на 10% (для МП2-Уф на 5%)
Цены на приборы классом точности 1,0 (для МП2-Уф) увеличиваются на 10%
Цены на приборы радиального исполнения с фланцем увеличиваются на 5% (кроме МП2-Уф)
Характеристики
| Страна производитель | Россия |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Пределы измерений | -1-24; 0-0,6...600 кгс/см2 |
| Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 С |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15159-69 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Резьба штуцера | М20х1,5 |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
| Класс точности | 1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа) |
| Степень защиты приборов | IP40 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса не более | 0,5 кг |
| Материал корпуса | сталь |
| Стекло | техническое |
| Штуцер, трубчатая пружина | нержавеющая сталь |
| Трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
